Hier findet Ihr unsere Mitgliedsbeiträge
Die Beiträge setzen sich zusammen aus Vereinsbeitrag + Abteilungsbeitrag.
Vereinsbeitrag | Abteilungsbeitrag | Abteilungsbeitrag | Abteilungsbeitrag | Abteilungsbeitrag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SGE | Fußball | Schützen | Kampfsport | Tennis | ||
Erwachsene (ab 18 J.) | 125,00 € | + | 60,00 € | 37,50 € | 62,00 € | 40,00 € |
Zweitmitglied (ab 18 J.) | 80,00 € | + | 36,00 € | 21,50 € | 46,00 € | 20,00 € |
Kinder (bis 14 J.) | 65,00 € | + | 36,00 € | 11,00 € | 31,00 € | 15,00 € |
Jugendliche (ab 14 J.) | 80,00 € | + | 36,00 € | 16,00 € | 36,00 € | 18,00 € |
Familien (*1*) | 198,00 € | + | 96,00 € | 58,50 € | 87,00 € | 67,00 € |
Rentner (ab 65 J.) | 72,00 € | + | 36,00 € | 21,50 € | 36,00 € | 23,00 € |
Studenten/Azubi/BFD | 80,00 € | + | 36,00 € | 21,50 € | 36,00 € | 20,00 € |
Passiv Vers. Abt. | 10,00 € | + | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Passiv Hauptverein | 50,00 € | + | - | - | - | - |
(*1*) Familienbeitrag = 2 Erwachsene und min. 1 Kind oder 1 Erwachsener und min. 2 Kinder, sowie über 18. J. alte Schüler, Azubi, Studenten und Bundesfreiwilligendienst, oder eheähnliche Lebensgemeinschaft, wohnhaft im gemeinsamen Haushalt.
Bei den Beiträgen handelt es sich um Jahresbeiträge.
Die Mitgliederbeiträge verstehen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Vom Vereinsbeitrag werden die Hallenmieten, BLSV-Beitag, Vereinsverwaltung usw. bezahlt, zusätzlich muß noch zu jedem Betrag der jeweilige Abteilungs-Beitrag entrichtet werden (den genauen Verwendungszweck der Abteilungs-Beiträge erfahren Sie auf der jeweiligen Abteilungs-Hompage).
Lesen Sie dazu bitte auch die SATZUNG der SG Eichenfeld.